基本的な数字から分数や小数点、球や直角といった算数、数学のタイ語をまとめています。
基本の数字などのタイ語
日本語 | タイ語 |
算数 | レーク カ ニット เลขคณิต lêek kʰa nít |
数学 | カ ニッタ サート คณิตศาสตร์ kʰa nít ta sàat |
0 | スーン ศูนย์ sǔun |
1 | ヌン หนึ่ง nɯ̀ŋ |
2 | ソーン สอง sɔ̌ɔŋ |
3 | サーム สาม sǎam |
4 | シー สี่ sìi |
5 | ハー ห้า hâa |
6 | ホック หก hòk |
7 | ジェット เจ็ด cèt |
8 | ベーット แปด pɛ̀ɛt |
9 | ガーオ เก้า kâao |
10 | シップ สิบ sìp |
+ | ブアック บวก bùak |
- | ロップ ลบ lóp |
× | クーン คูณ kʰuun |
÷ | ハーン หาร hǎan |
数学で使う可能性の高いタイ語
日本語 | タイ語 |
10% | シップ ペー セン สิบเปอร์เซ็นต์ sìp pəə sen |
50% | ハー シップ ペー セン ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ hâa sìp pəə sen |
分数 | セート スアン เศษส่วน sèet sùan |
1/2 | セート ヌン スワン ソーン เศษหนึ่งส่วนสอง sèet nɯ̀ŋ sùan sɔ̌ɔŋ |
3/7 | セート サーム スワン ジェット เศษสามส่วนเจ็ด sèet sǎam sùan cèt |
2倍 | ソーン タオ สองเท่า sɔ̌ɔŋ tʰâo |
5倍 | ハー タオ ห้าเท่า hâa tʰâo |
半分 | クルン ครึ่ง kʰrɯ̂ŋ |
小数点 | ジュット トッサ ニ ヨム จุดทศนิยม cùt tʰót sa ní yom |
0.2 | スーン ジュット ソーン ศูนย์จุดสอง sǔun cùt sɔ̌ɔŋ |
0.6 | スーン ジュット ホック ศูนย์จุดหก sǔun cùt hòk |
-5 | ロップ ハー ลบห้า lóp hâa |
-9 | ロップ ガーオ ลบเก้า lóp kâao |
その他の算数で使うタイ語
日本語 | タイ語 |
円 | ウォン クロム วงกลม woŋ klom |
球 | ルーク クロム ลูกกลม lûuk klom |
三角 | サーム リアム สามเหลี่ยม sǎam lìam |
四角 | シー リアム สี่เหลี่ยม sìi lìam |
直角 | ムム ジャーク มุมฉาก mum cʰàak |
30° | サーム シップ オン サー สามสิบองศา sǎam sìp oŋ sǎa |
60° | ホック シップ オン サー หกสิบองศา hòk sìp oŋ sǎa |
√3 | ルート サーム รูทสาม rûut sǎam |
√5 | ルート ハー รูทห้า rûut hâa |
4の3乗 | シー ヨック ガムラン サーム สี่ยกกำลังสาม sìi yók kam laŋ sǎam |
2の5乗 | ソーン ヨック ガムラン ハー สองยกกำลังห้า sɔ̌ɔŋ yók kam laŋ hâa |
こんな記事も読まれてます